
DIN 6915 Kacang Hex Berat
DIN 6915 menetapkan mur heksagonal berat dengan lebar besar di seluruh bidang datar, dirancang untuk-aplikasi perbautan struktural berkekuatan tinggi. Mur ini ditujukan untuk digunakan dengan-baut berkekuatan tinggi pada struktur baja yang memerlukan sambungan-pegangan dan geser.
Kirim permintaan
Pengenalan produk
DIN 6915 menetapkan mur heksagonal berat dengan lebar besar di seluruh bidang datar, dirancang untuk-aplikasi perbautan struktural berkekuatan tinggi. Mur ini ditujukan untuk digunakan dengan-baut berkekuatan tinggi pada struktur baja yang memerlukan sambungan-pegangan dan geser.
Spesifikasi Umum
| Bahan | Baja karbon |
| Kelas | 2H |
| Jangkauan | M12 – M30 |
| Benang | Kasar , Halus, Ekstra Halus, Istimewa-Baik |
| Permukaan | Polos, berlapis seng, hot-galvanis celup, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE, dll. |

Fitur Utama
- Lebar yang besar pada bidang datar mengurangi tekanan bantalan
- Peningkatan ketebalan untuk meningkatkan pengikatan benang
- Dirancang untuk-perbaut struktural berkekuatan tinggi
- Sesuai dengan spesifikasi DIN 6915

Industri aplikasi
- Konstruksi struktur baja
- Menara turbin angin
- Kerangka baja berat
- Sistem landasan pacu derek
tabel data

| Ukuran | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| penutup | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| Bagus | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ekstra Baik | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | - |
| s Min (mm) | 21.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 |
| s Maks (mm) | 22.00 | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 60.00 |
| e Min (mm) | 23.91 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
| m Menit (mm) | 9.64 | 12.30 | 14.90 | 16.90 | 18.70 | 20.70 | 22.70 | 27.70 |
| m Maks (mm) | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 29.00 |
Tag populer: din 6915 mur hex berat, Cina din 6915 produsen, pemasok, pabrik mur hex berat
Sepasang:ASME B18.2.2 Kacang Hex Berat
Berikutnya:Kacang Hex Berat ASTM A194 Kelas 2H
You Might Also Like
Kirim permintaan

