
ASME B18.2.2 Kacang Hex Berat
Mur hex berat ASME B18.2.2 memiliki lebar lebih besar pada seluruh permukaan rata dan ketebalan lebih besar dibandingkan mur hex standar. Desain kokoh ini memberikan peningkatan permukaan bantalan dan mengurangi tekanan bantalan untuk-aplikasi kekuatan tinggi di pasar industri dan struktural Amerika Utara.
Kirim permintaan
Pengenalan produk
Mur hex berat ASME B18.2.2 memiliki lebar lebih besar pada seluruh permukaan rata dan ketebalan lebih besar dibandingkan mur hex standar. Desain kokoh ini memberikan peningkatan permukaan bantalan dan mengurangi tekanan bantalan untuk-aplikasi kekuatan tinggi di pasar industri dan struktural Amerika Utara.
Spesifikasi Umum
| Bahan | Baja karbon |
| Kelas | 2H |
| Jangkauan | 1/4" - 4" |
| Benang | Kasar , Halus, Ekstra Halus, Istimewa-Baik |
| Permukaan | Polos, berlapis seng, hot-galvanis celup, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE, dll. |

Fitur Utama
- Lebar lebih besar pada bagian datar dibandingkan mur standar
- Ketebalan lebih besar untuk meningkatkan kekuatan
- Mengurangi tekanan bantalan pada material yang terhubung
- Sesuai dengan spesifikasi ASME B18.2.2

Industri aplikasi
- Konstruksi baja struktural
- Manufaktur alat berat
- Fasilitas petrokimia
- Mesin industri
tabel data

| Ukuran | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 |
| PBB | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| s Min (inci) | 0.488 | 0.546 | 0.669 | 0.728 | 0.850 | 0.909 | 1.031 | 1.212 | 1.394 | 1.575 | 1.756 | 1.938 | 2.119 | 2.300 | 2.481 | 2.662 | 2.844 | 3.025 | 3.388 | 3.750 | 4.112 | 4.475 | 4.838 | 5.200 | 5.562 | 5.925 |
| s Maks (inci) | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.062 | 1.250 | 1.438 | 1.625 | 1.812 | 2.000 | 2.188 | 2.375 | 2.562 | 2.750 | 2.938 | 3.125 | 3.500 | 3.875 | 4.250 | 4.625 | 5.000 | 5.375 | 5.750 | 6.125 |
| e Min (inci) | 0.556 | 0.622 | 0.763 | 0.830 | 0.969 | 1.037 | 1.175 | 1.382 | 1.589 | 1.796 | 2.002 | 2.209 | 2.416 | 2.622 | 2.828 | 3.035 | 3.242 | 3.449 | 3.862 | 4.275 | 4.688 | 5.102 | 5.515 | 5.928 | 6.341 | 6.755 |
| e Maks (inci) | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.227 | 1.443 | 1.660 | 1.876 | 2.093 | 2.309 | 2.526 | 2.742 | 2.959 | 3.175 | 3.392 | 3.608 | 4.041 | 4.474 | 4.907 | 5.340 | 5.774 | 6.207 | 6.640 | 7.073 |
| m Menit (inci) | 0.218 | 0.280 | 0.341 | 0.403 | 0.464 | 0.526 | 0.587 | 0.710 | 0.833 | 0.956 | 1.079 | 1.187 | 1.310 | 1.433 | 1.556 | 1.679 | 1.802 | 1.925 | 2.155 | 2.401 | 2.647 | 2.893 | 3.124 | 3.370 | 3.616 | 3.862 |
| m Maks (inci) | 0.250 | 0.314 | 0.377 | 0.441 | 0.504 | 0.568 | 0.631 | 0.758 | 0.885 | 1.012 | 1.139 | 1.251 | 1.378 | 1.505 | 1.632 | 1.759 | 1.886 | 2.013 | 2.251 | 2.505 | 2.759 | 3.013 | 3.252 | 3.506 | 3.760 | 4.014 |
Tag populer: asme b18.2.2 mur hex berat, Cina produsen, pemasok, pabrik mur hex berat asme b18.2.2, Mur segi enam berat ASME B18 2 2, Mur segi enam berat ASTM A194 Grade 2H, Mur segi enam berat DIN 6915, mur segi enam berat, Mur segi enam berkekuatan tinggi JIS B 1186
Sepasang:Tidak
Berikutnya:DIN 6915 Kacang Hex Berat
You Might Also Like
Kirim permintaan

